設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-LN | 450×450×500 | 650×950×1500 | |
LRHS-225-LN | 500×600×750 | 700×1100×1550 | |
LRHS-500-LN | 700×800×900 | 900×1300×1600 | |
LRHS-800-LN | 800×1000×1000 | 1000×1500×1700 | |
LRHS-1000-LN | 1000×1000×1000 | 1200×1500×1700 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | 25℃~45℃ | |
濕度范圍 | 100% RH | ||
濕度偏差 | +2、-3% RH | ||
升溫速度 | 箱內(nèi)空氣溫度到達40℃,小于90分鐘 | ||
時間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||
用戶環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度必須控制在23±5℃,濕度≤75%RH以下 | ||
用觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||
核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |
超溫保護器 | 韓國RAINBOW | ||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||
標準配置 | 磁性擦1套、樣品架1套 | ||
安全保護 |
超溫、風機電機過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時、漏電保護、過載及短路保護 |
||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz/AC380V±10% 50±0.5Hz | ||
功 率 | 2.5(kw)/3.5(kw)/4.0(kw)/4.8(kw)/4.8(kw) | ||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制冷凝水試驗室等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |